Poslovni sustav za tvrtke
koje rastu.
PANTHEON od Datalaba povezuje računovodstvo, prodaju, skladište, plaće i proizvodnju u jedan sustav. Mi ga postavljamo tako da radi za Vas.
Pet izdanja.
Jedno za svaku vrstu tvrtke.
Od vodstva do nabave i računovodstva, svi rade u istim podacima.
Zakonske promjene i standardi osvježavaju se preko interneta.
Krenete s manjim izdanjem i proširite kad zatreba.
Licence PANTHEON-a.
Implementaciju dogovaramo po opsegu.
Small Business
Sve osnovne funkcije za manja poduzeća i samostalne poduzetnike, s mogućnošću proširenja.
Zatražite ponuduRetail
Blagajničko poslovanje za trgovine i uslužne djelatnosti koje izdaju i fiskaliziraju račune.
Zatražite ponuduEnterprise
Za brzo rastuća poduzeća: sve funkcije, od vodstva do nabave i računovodstva, uz poslovnu inteligenciju.
Zatražite ponuduAccounting
Za računovodstvene servise: manje unosa, manje grešaka, zakonske promjene automatski.
Zatražite ponuduManufacture
Za proizvodna poduzeća: planiranje, terminiranje, radni nalozi i sastavnice.
Zatražite ponuduCijene licenci preuzete s postojećeg cjenika na ars-pantheon.hr.
| Funkcionalnost | RT 399€ | LX 279€ | LT 449€ | LT3 899€ | RE 799€ | SE 1199€ | ME 1399€ | MF 1999€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blagajničko poslovanje | ||||||||
| Narudžbe kupcima i dobavljačima | ||||||||
| Elektroničko i internetsko poslovanje | ||||||||
| Izdavanje i prijem računa | ||||||||
| Putni nalozi | ||||||||
| Zalihe i skladišta | ||||||||
| Osnovna kadrovska evidencija - personalna mapa | ||||||||
| Obračun PDV-a | ||||||||
| Poslovanje s inozemstvom | ||||||||
| Carinska skladišta | ||||||||
| Trošarinska skladišta | ||||||||
| Računovodstvo | ||||||||
| Osnovna sredstva | ||||||||
| Servis | ||||||||
| Obračun plaća | ||||||||
| Kompletna kadrovska evidencija | ||||||||
| Osnovna proizvodnja | ||||||||
| Poslovna inteligencija - predefinirane nadzorne ploče | ||||||||
| Poslovna inteligencija - nadzorne ploče po mjeri | ||||||||
| Poslovna inteligencija - analize, izvještaji, planiranje | ||||||||
| Proizvodnja - planiranje | ||||||||
| Proizvodnja - terminiranje | ||||||||
| Proizvodnja - napredni radni nalozi | ||||||||
| Proizvodnja - sastavnice s alternativama |
Svi podaci tvrtke.
Jedan stup.
- Prodaja i webshopnarudžbe ulaze same, bez prepisivanja
- Skladište i dostavaDPD i GLS pošiljke iz ERP-a
- RačunovodstvoeRačun, fiskalizacija, PDV i plaće
- Izvještajidata warehouse i Power BI nad istim podacima
Ne znate koje izdanje
Vam treba?
Kratka procjena i preporučimo izdanje i module za Vašu tvrtku.

